| AWE-202DX-M2 | |
|---|---|
| Keperluan Kuasa | N~380V AC / 50Hz / 3PH |
| Kapasiti | 20×2×1 / 1 GN |
| Kapasiti Hidangan | 500–900 |
| Jarak Rak (mm) | 60 |
| Kuasa Pemanasan | 58 kW |
| Jumlah Kuasa | 58.8 kW |
| Jumlah Arus Diperlukan | 90 |
| Arus Dinilai Pemutus Litar Udara | 100 A |
| Pengaturcaraan Menu 3 Bahagian (set) | 9 |
| Troli | 1 |
| Data Teknikal | |
| Pemanasan | Elektrik |
| Dimensi Luaran | (1100+87) × (930+90) × 1800 mm |
| Saiz Dalaman Oven | 609 × 1380 mm |
| Pemasukan Air | 3/4” → 1/2” |
| Saluran Pembuangan | 40 mm |
| Tekanan Air | 0.2 – 0.4 MPa |
| Berat | 342.2 kg |
| Berat Berbungkusan (Kg) | 456.07 kg |
| Saiz Bungkusan (mm) | 1250 x 1090 x 2010 |
| Suhu Bekerja | 30 – 290°C |
Pertanyaan - Oven Kombi AWE-202DX-M2
