| AWE-201DX-M2 | |
|---|---|
| Keperluan Kuasa | N~380V AC / 50Hz / 3PH |
| Kapasiti | 20×1 / 1 GN |
| Kapasiti Hidangan | 400–600 |
| Jarak Rak (mm) | 60 |
| Kuasa Pemanasan | 32 kW |
| Jumlah Kuasa | 32.8 kW |
| Jumlah Arus Diperlukan | 49 |
| Arus Dinilai Pemutus Litar Udara | 60 A |
| Pengaturcaraan Menu 3 Bahagian (set) | 9 |
| Troli | 1 |
| Data Teknikal | |
| Pemanasan | Elektrik |
| Dimensi Luaran | (935+87)x(795+70)x1800 |
| Saiz Dalaman Oven | 609 × 1380 mm |
| Pemasukan Air | 3/4” → 1/2” |
| Saluran Pembuangan | 40 mm |
| Tekanan Air | 0.2 – 0.4 MPa |
| Berat | 271.5 kg |
| Berat Berbungkusan (Kg) | 311.5 kg |
| Saiz Bungkusan (mm) | 1080 x 910 x 1980 |
| Suhu Bekerja | 30 – 290°C |
Pertanyaan - Oven Kombi AWE-201DX-M2
